Essa tabela foi feita para se usar como uma rápida referência em busca de informações básicas sobre as versões do Passat. Por exemplo, em que anos determinada versão foi produzida, se havia 3 portas, se houve opção de mais de um motor, etc.
Algumas versões constam na tabela de preços de determinado ano e por isso foram adicionadas neste artigo. Porém, isso não significa necessariamente que a VW produziu de fato alguma unidade desta configuração, mas sim que havia essa opção. Um dos exemplos deste caso é o Passat L de 1978, que apesar de não termos notícias de alguma unidade deste ano e versão, consta na tabela de preços da época (nas opções de 2 e 4 portas) e também no manual do proprietário, assim como o Passat Standard (chamada apenas de “Passat”). Esta versão básica era possivelmente destinada a táxis e frotas.
Outro ponto a ressaltar são as versões que não chegaram a constar oficialmente da lista de preços da VW, como os modelos de 5 portas e os chamados “Nigéria”, ambos destinados à exportação. Por conta disso, não foram incluídos nas tabelas a seguir.
Nas tabelas abaixo, quando houver no site alguma matéria referente a determinada versão e ano, a sigla da versão terá um link para a o artigo correspondente. Assim você terá acesso a informações detalhadas de cada versão.
Versões do Passat por ano/modelo
Linha 1974 |
---|
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
L | 2 portas | 1.5 | Gasolina |
LS | 2 portas | 1.5 | Gasolina |
Linha 1975 |
---|
Início de produção: Novembro de 1974 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
L | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
LM | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
LS | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
Linha 1976 |
---|
Início de produção: Setembro de 1975 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Standard | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
L | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
TS | 2 portas | 1.6 | Gasolina |
Linha 1977 |
---|
Início de produção: Outubro de 1976 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Standard | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
L | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
TS | 2 portas | 1.6 | Gasolina |
Linha 1978 |
---|
Início de produção: Outubro de 1977 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Standard | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
Surf | 2 portas | 1.5 | Gasolina |
L | 2 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
4M | 3 portas | 1.5 | Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.6 | Gasolina |
TS | 2 portas | 1.6 | Gasolina |
Linha 1979 |
---|
Início de produção: Outubro de 1978 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Surf | 2 portas | 1.5 | Gasolina |
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.6 | Gasolina |
TS | 2 portas | 1.6 | Gasolina |
Linha 1980 |
---|
Início de produção: Setembro de 1979 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Surf | 2 portas | 1.5 | Álcool ou Gasolina |
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Álcool ou Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.5 (álcool) 1.6 (gasolina) | Álcool ou Gasolina |
TS | 2 portas | 1.5 (álcool) 1.6 (gasolina) | Álcool ou Gasolina |
Linha 1981 |
---|
Início de produção: dados não disponíveis |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Surf | 2 portas | 1.5 | Álcool ou Gasolina |
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 | Álcool ou Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.5 (álcool) 1.6 (gasolina) | Álcool ou Gasolina |
TS | 2 portas | 1.5 (álcool) 1.6 (gasolina) | Álcool ou Gasolina |
Linha 1982 |
---|
Início de produção: Setembro de 1981 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.5 (álcool, até abril de 1982) 1.6 (álcool desde maio de 1982 e gasolina) | Álcool ou Gasolina |
LS Série Especial | 2 portas | 1.6 | Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.5 (álcool, até abril de 1982) 1.6 (álcool desde maio de 1982 e gasolina) | Álcool ou Gasolina |
TS | 2 portas | 1.5 (álcool, até abril de 1982) 1.6 (álcool desde maio de 1982 e gasolina) | Álcool ou Gasolina |
Linha 1983 |
---|
Início de produção: Setembro de 1982 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
LS | 2, 3 ou 4 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
GLS | 2 ou 3 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
GTS | 2 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
Linha 1984 |
---|
Início de produção: Julho de 1983 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Special | 2 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
Carro do Mês | 2 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
LS Village | 2, 3 ou 4 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
LSE Paddock | 4 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
Sport | 2 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool |
Plus | 2 portas | 1.8 | Álcool |
GTS Pointer | 2 portas | 1.6 (MD-270) até 06/84 1.8 desde 06/84 | Álcool ou Gasolina |
Linha 1985 |
---|
Início de produção: Janeiro de 1985 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Special | 2 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
LS Village | 2 portas | 1.6 (MD-270) | Álcool ou Gasolina |
GTS Pointer | 2 portas | 1.8 | Álcool ou Gasolina |
Linha 1986 |
---|
Início de produção: Setembro de 1985 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
Special | 2 portas | 1.6 (AP) | Álcool ou Gasolina |
LS Village | 2 portas | 1.6 (AP) | Álcool ou Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.6 (MD-270) | Gasolina |
GTS Pointer | 2 portas | 1.8 (AP) | Álcool Gasolina (até janeiro de 1986) |
Linha 1987 |
---|
Início de produção: Outubro de 1986 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
GL Village | 2 portas | 1.6 (AP) | Álcool ou Gasolina |
LSE | 4 portas | 1.6 (MD-270) | Gasolina |
Flash | 2 portas | 1.8 (AP) | Álcool |
GTS Pointer | 2 portas | 1.8 (AP) | Álcool |
Linha 1988 |
---|
Início de produção: Novembro de 1987 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
GL Village | 2 portas | 1.6 (AP) | Álcool ou Gasolina |
GTS Pointer | 2 portas | 1.8 (AP) | Álcool |
Linha 1989 |
---|
Início de produção: Setembro de 1988 Fim de produção 02 de dezembro de 1988 |
Versão | Carroceria | Motor | Combustível |
---|---|---|---|
GL Village | 2 portas | 1.6 (AP) | Álcool ou Gasolina |
GTS Pointer | 2 portas | 1.8 (AP) | Álcool |
Alguém sabe me responder por qual motivo o meu passat flash esta registrado como village Gl.
Erro do Detran? Pois o ano no documento está 1987.
E ele tem motor 1.8 ap com tudo original do flash como bancos escritos flash e o volante 4 bolas .
Bom dia, Leandro!
Dê uma conferida nessa outra matéria que fizemos: https://hpdopassat.com.br/denatran-frota-e-erros-de-registro/
Já tem artigo sobre isso no blog
Tem?
Parabéns pelo conteudo.
Peguei recentemente um passat 76 2 portas
No documento na marca modelo nao esta especificado com o nome passat e sim vw/volkswagen..
Nao teria q constar o nome passat?? E q molelo passat seria???
Obrigado!
Oi queria saber se foi feito algum passat ano 80 com 95cv poq comprei um e no documento diz 95cv poderia ne ajudar
BOA TARDE
Tenho um passat TS 1979 placas preta com manual e certificado de originalidade, porem esse carro é três portas.
Saiu alguma versão do Passat TS com 3 portas?
Muito obrigado
Boa tarde! Não, conforme a tabela, os TS (assim como os GTS e GTS Pointer, versões esportivas) não foram produzidos com 3 portas. Que clube certificou a originalidade do carro?
Uma pena que não vejo nunca o modelo do meu Passat em nenhuma pesquisa, Passat Nigéria ou “Passat do Ano”, raro modelo 87 de 2 portas com motor MD 1.6, interior cinza e ar condicionado de fábrica. Poderiam incluir ele nessa lista de 1987. Grato.